Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ Т-27 СЕРАЯ (фракция - 2,5 мм)(25кг)
Производитель: Основит
Модель: КОРОЕД ЭКСТЕРВЭЛЛ Т-27 СЕРАЯ (фракция - 2,5 мм)
Наличие: Есть в наличии
Широкий выбор фактурных поверхностей
Высокая паропроницаемость
Устойчивость к истиранию и механическим нагрузкам
Устойчивость к атмосферным воздействиям
Для ручного и механизированного нанесения
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Штукатурки декоративные ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ предназначены для создания декоративно-защитного слоя при отделке различных поверхностей внутри и снаружи зданий, в т.ч. при устройстве системы фасадной теплоизоляции ОСНОВИТ. Для ручного и механизированного нанесения.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ
Бетонные, кирпичные, пено- и газобетонные основания, цементные и цементно-известковые штукатурки, ГКЛ, ГВЛ.
Фактура |
Размер фракции Цвет готового покрытия |
Толщина слоя, мм | Расход воды, л/кг смеси | Расход, кг/м2 |
Шуба | 1,0 серый | 1,0 мм | 0,14-0,18 | 1,8-2,0 |
Шуба | 1,5 серый | 1,5 мм | 0,14-0,18 | 2,4-2,6 |
Шуба | 2,0 серый | 2,0 мм | 0,14-0,18 | 3,1-3,3 |
Шуба | 1,0 белый | 1,0 мм | 0,14-0,18 | 1,9-2,1 |
Шуба | 1,5 белый | 1,5 мм | 0,14-0,18 | 2,4-2,6 |
Шуба | 2,0 белый | 2,0 мм | 0,14-0,18 | 3,3-3,5 |
Шуба | 1,5 супер-белый | 1,5 мм | 0,16-0,20 | 2,2-2,4 |
Шуба | 2,0 супер-белый | 2,0 мм | 0,16-0,20 | 2,9-3,1 |
Шуба | 2,5 супер-белый | 2,5 мм | 0,16-0,20 | 3,7-3,9 |
Шуба | 3,0 супер-белый | 3,0 мм | 0,16-0,20 | 4,6-4,8 |
Короед | 1,0 серый | 1,0 мм | 0,13-0,17 | 1,5-1,7 |
Короед | 1,5 серый | 1,5 мм | 0,13-0,17 | 2,4-2,6 |
Короед | 2,0 серый | 2,0 мм | 0,13-0,17 | 2,4-2,6 |
Короед | 2,5 серый | 2,5 мм | 0,13-0,17 | 2,6-2,8 |
Короед | 3,0 серый | 3,0 мм | 0,13-0,17 | 3,1-3,3 |
Короед | 1,0 белый | 1,0 мм | 0,13-0,17 | 1,6-1,8 |
Короед | 1,5 белый |
1,5 мм |
0,13-0,17 | 2,4-2,6 |
Короед | 2,0 белый | 2,0 мм | 0,13-0,17 | 2,6-2,8 |
Короед | 2,5 белый | 2,5 мм | 0,13-0,17 | 2,8-3,0 |
Короед | 3,0 белый | 3,0 мм | 0,13-0,17 | 2,9-3,1 |
Короед | 1,5 супер-белый | 1,5 мм | 0,13-0,17 | 1,5-1,7 |
Короед | 2,0 супер-белый | 2,0 мм | 0,13-0,17 | 1,9-2,1 |
Короед | 2,5 супер-белый | 2,5 мм | 0,13-0,17 | 2,0-2,2 |
Короед | 3,0 супер-белый | 3,0 мм | 0,13-0,17 | 2,4-2,6 |
Моделируемая | 0,5 супер-белый | 0,5 мм | 0,16-0,20 | 1,7 |
Моделируемая | 1,0 супер-белый | 1,0 мм | 0,16-0,20 | 2,2 |
Моделируемая | 2,0 супер-белый | 2,0 мм | 0,16-0,20 | 3,19 |
Моделируемая | 2,5 супер-белый | 2,5 мм | 0,16-0,20 | 3,45 |
Моделируемая | 3,0 супер-белый | 3,0 мм | 0,16-0,20 | 3,67 |
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет | белый, супербелый, серый |
Марочная прочность на сжатие | >=6,5 МПа |
Жизнеспособность раствора | <= 1 час |
Время высыхания нанесенного слоя | <= 48 часов |
Коэффициент паропроницаемости | >= 0,1 мг/м•ч•Па |
Морозостойкость | 50 циклов |
Температура окружающей среды и основания при нанесении | +5°С…+30°С |